广东省公安厅交通管理局互联网交通安全服务管理平台
广东省公安厅交通管理局互联网交通安全服务管理平台入口:http://gd.122.gov.cn
广东省互联网交通安全综合服务平台业务咨询和技术支持电话
单位 | 部门 | 电话 | |||||||
广州市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 020-12345 | |||||||
驾管业务咨询 | 020-12345 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 020-83120728 | ||||||||
技术咨询 | 020-12345 | ||||||||
深圳市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0755-22222000 | |||||||
驾管业务咨询 | 0755-22222000 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0755-84469243 | ||||||||
技术咨询 | 0755-84469414 | ||||||||
珠海市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0756-8641647 | |||||||
驾管业务咨询 | 0756-8618122 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0756-8618122 | ||||||||
技术咨询 | 0756-8642549 | ||||||||
汕头市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0754-82528745 | |||||||
驾管业务咨询 | 0754-88558555 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0754-88563420 | ||||||||
技术咨询 | 0754-88565332 | ||||||||
佛山市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0757-82962829 | |||||||
驾管业务咨询 | 0757-82962829 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0757-82981304 | ||||||||
技术咨询 | 0757-82964633 | ||||||||
韶关市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0751-8468813 | |||||||
驾管业务咨询 | 0751-8468813 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0751-8462453 | ||||||||
技术咨询 | 0751-8468898 | ||||||||
湛江市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0759-3314641 | |||||||
驾管业务咨询 | 0759-3258944 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0759-3258922 0759-3258926 |
||||||||
技术咨询 | 0759-3258980 | ||||||||
肇庆市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0758-2729003 | |||||||
驾管业务咨询 | 0758-2962741 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0758-2962732 | ||||||||
技术咨询 | 0758-2729139 | ||||||||
江门市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0750-3221100 | |||||||
驾管业务咨询 | 0750-3221100 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0750-3221100 | ||||||||
技术咨询 | 0750-3221100 | ||||||||
茂名市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0668-2800166 | |||||||
驾管业务咨询 | 0668-2800170,2800159 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0668-2912053 | ||||||||
技术咨询 | 0668-2800206 | ||||||||
惠州市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 新车入户:0752-2606190; 二手车转移、变更登记、补换领牌证:0752-2606195;机动车年检:0752-2606183 | |||||||
驾管业务咨询 | 驾驶证补(换)领业务:0752-2606193 驾驶证考试业务:0752-2606169 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0752-2309342 | ||||||||
技术咨询 | 0752-2606196 | ||||||||
梅州市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0753-2205618 | |||||||
驾管业务咨询 | 0753-2205819 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0753-2500329 | ||||||||
技术咨询 | 0753-2500840 | ||||||||
汕尾市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0660-3379099 | |||||||
驾管业务咨询 | 0660-3379909 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0660-3292396 | ||||||||
技术咨询 | 0660-3292396 | ||||||||
河源市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0762-3286250 | |||||||
驾管业务咨询 | 0762-3286260 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0762-3227376 | ||||||||
技术咨询 | 0762-3286305 | ||||||||
阳江市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0662-3412456 | |||||||
驾管业务咨询 | 0662-3412456 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0662-3417644 | ||||||||
技术咨询 | 0662-2869669 | ||||||||
清远市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0763-3463761 | |||||||
驾管业务咨询 | 0763-3463761 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0763-3386616,3396616 | ||||||||
技术咨询 | 0763-3463644 | ||||||||
东莞市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0769-12345 | |||||||
驾管业务咨询 | 0769-12345 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0769-22980660 | ||||||||
技术咨询 | 0769-22299661 | ||||||||
中山市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0760-12345 | |||||||
驾管业务咨询 | 0760-12345 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0760-23188347 | ||||||||
技术咨询 | 0760-12345 | ||||||||
潮州市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0768-2852391 | |||||||
驾管业务咨询 | 0768-2852391 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0768-2851592 | ||||||||
技术咨询 | 0768-2851592 | ||||||||
揭阳市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0663-8215713 | |||||||
驾管业务咨询 | 0663-8215643 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0663-8268133 | ||||||||
技术咨询 | 0663-8268133 | ||||||||
云浮市公安局交警支队 | 车管业务咨询 | 0766-8130313,8920336 | |||||||
驾管业务咨询 | 0766-8130313,8130312 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0766-8130329,8213010 | ||||||||
技术咨询 | 0766-8130338 | ||||||||
机场公安局交警支队 | 交通违法处理咨询 | 020-86128931 | |||||||
技术咨询 | 020-86124335 | ||||||||
顺德区公安局交警大队 | 车管业务咨询 | 0757-22835101 | |||||||
驾管业务咨询 | 0757-22218027 | ||||||||
交通违法处理咨询 | 0757-22218012 | ||||||||
技术咨询 | 0757-22218021 |
版权声明:本文发布于德学教育网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除