2016贵州省执业药师考试收费调整通知
根据《财政部 国家发展改革委关于重新发布中央管理的人力资源社会保障部门行政事业性收费项目的通知》(财税〔2015〕69号)、《国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改委〔2015〕1217号)、《省发展改革委、省财政厅转发的通知》(黔发改收费〔2015〕1380号)及《人力资源社会保障部办公厅 关于下发执业药师资格考试等18项专业技术人员资格考试考务费收费标准的通知》的文件精神,我省资格考试上缴的考务费标准调整,且近年来与考试相关的费用也不断上涨,原定标准已不适应,为了更好的开展这项工作,我厅根据“以收抵支,收支平衡”以及报考自愿的原则,结合我省实际,经研究核定我省各资格考试收费标准如下:
一、调整标准明细如下:
收费项目 | 主客观划分类型 | 拟定标准 |
经济专业技术资格考试 | 客观题 | 50元/人*科 |
专业技术人员计算机应用能力考试 | 客观题 | 50元/人*科 |
投资建设项目管理师职业水平考试 | 客观题 | 48元/人*科 |
监理工程师职业资格考试 | 客观题 | 55元/人*科 |
主观题 | 65元/人*科 | |
助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 客观题 | 39元/人*科 |
主观题 | 47元/人*科 | |
价格鉴证师职业资格考试考务费 | 客观题 | 70元/人*科 |
主观题 | 75元/人*科 | |
注册设备监理师执业资格考试 | 客观题 | 65元/人*科 |
主观题 | 75元/人*科 | |
造价工程师执业资格考试 | 客观题 | 55元/人*科 |
主观题 | 65元/人*科 | |
执业药师(中药师)资格考试 | 客观题 | 50元/人*科 |
出版专业技术人员职业资格考试 | 客观题 | 67元/人*科 |
注册测绘师资格考试 | 客观题 | 50元/人*科 |
主观题 | 55元/人*科 | |
注册安全工程师执业资格考试 | 客观题 | 55元/人*科 |
主观题 | 60元/人*科 | |
一级注册计量师资格考试 | 客观题 | 55元/人*科 |
主观题 | 60元/人*科 | |
二级注册计量师资格考试 | 客观题 | 60元/人*科 |
招标师职业资格考试 | 客观题 | 50元/人*科 |
主观题 | 55元/人*科 | |
一级注册消防工程师资格考试 | 客观题 | 60元/人*科 |
主观题 | 65元/人*科 | |
管理咨询师资格考试 | 客观题 | 55元/人*科 |
主观题 | 60元/人*科 | |
环境影响评价师资格考试 | 客观题 | 45元/人*科 |
主观题 | 60元/人*科 |
二、以上费用已含上缴人社部考务费、报名费、场租费、监考费、阅卷费等费用,医学教育|网整理收费单位除向考生收取以上费用之外,不得再向考生收取其他任何费用。对考试成绩合格者颁发证书时,不再收取证书工本费。
三、收费收入应全额缴入国库,使用财政部门统一印制的贵州省政府非税收入通用收据(手工)。
四、本通知于二〇一六年一月十日执行。
版权声明:本文发布于德学教育网 内容均来源于互联网 如有侵权联系删除